<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cap 2020</title>
	<atom:link href="http://www.cap2020.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cap2020.fr</link>
	<description>&#34;L&#039;innovation pour un Conseil Agronomique à la Parcelle&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 19:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cap 2020 aux Rencontres Qualiméditerranée 2010 les 4 et 5 novembres 2010</title>
		<link>http://www.cap2020.fr/?p=1</link>
		<comments>http://www.cap2020.fr/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cap 2020 était présent aux Rencontres Qualiméditerranée 2010 &#171;&#160;Les TIC pour une agriculture performante et durable&#160;&#187;. Nous avons présenté les solutions cap 2020 notamment &#171;&#160;La météo de mes Parcelles&#160;&#187; qui permet de disposer d&#8217;informations météo d&#8217;observation et de prévision n&#8217;importe où sur un territoire ainsi que le &#171;&#160;Superviseur de Territoire Agricole&#160;&#187; qui permet de disposer de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.cap2020.fr/?p=1">Cap 2020 aux Rencontres Qualiméditerranée 2010 les 4 et 5 novembres 2010</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cap 2020 était présent aux Rencontres Qualiméditerranée 2010 &laquo;&nbsp;Les TIC pour une agriculture performante et durable&nbsp;&raquo;. Nous avons présenté les solutions cap 2020 notamment &laquo;&nbsp;La météo de mes Parcelles&nbsp;&raquo; qui permet de disposer d&#8217;informations météo d&#8217;observation et de prévision n&#8217;importe où sur un territoire ainsi que le &laquo;&nbsp;Superviseur de Territoire Agricole&nbsp;&raquo; qui permet de disposer de conseils agronomiques à la parcelle.<br />
<a href="http://www.rencontres-qalimediterranee.fr/" target=_blank>http://www.rencontres-qalimediterranee.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap2020.fr/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

